
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TP - 511 | 0581 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TP - 510 | 4063 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TP - 509 | 1758 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TP - 508 | 2227 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TP - 507 | 8266 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TP - 506 | 9572 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TP - 505 | 0832 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TP - 504 | 3561 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TP - 503 | 5011 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TP - 502 | 4610 |
